參數(shù)詳情:
MSA 1040 | MSA 2040 | MSA 2042 | MSA 1050 | MSA 2050 | MSA 2052 | |
容量 | 至大384TB(包括擴(kuò)展) | 至大768TB(包括擴(kuò)展) | 至大768TB(包括擴(kuò)展) | 至大480TB(包括擴(kuò)展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括擴(kuò)展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括擴(kuò)展) |
硬盤說(shuō)明 | 99塊SFFSAS/MDLSAS硬盤或;48塊LFFSAS/MDLSAS硬盤;至大容量(包括擴(kuò)展),取決于型號(hào) | 199個(gè)SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盤或;96個(gè)LFFSAS/MDLSAS;支持包括擴(kuò)展應(yīng)用在內(nèi)的至大配置,取決于機(jī)型 | 199個(gè)SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盤或;96個(gè)LFFSAS/MDLSAS;支持包括擴(kuò)展應(yīng)用在內(nèi)的至大配置,取決于機(jī)型 | 上限96個(gè)SFF或48個(gè)LFF(包括擴(kuò)展),具體取決于機(jī)型 | 192塊SFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤或96塊LFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤; | 192塊SFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤或96塊LFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤; |
主機(jī)接口 | 每個(gè)控制器2個(gè)8Gb光纖通道端口;每個(gè)控制器2個(gè)1GbiSCSI端口;每個(gè)控制器2個(gè)10Gb/秒iSCSI端口;每個(gè)控制器2個(gè)12Gb/秒SAS端口;可支持 | 每個(gè)控制器4個(gè)16Gb/8Gb光纖通道端口;每個(gè)控制器4個(gè)1GbE/10GbEiSCSI端口;每個(gè)控制器4個(gè)12Gb/秒SAS端口;支持 | 每個(gè)控制器4個(gè)16Gb/8Gb光纖通道端口;每個(gè)控制器4個(gè)1GbE/10GbEiSCSI端口;每個(gè)控制器4個(gè)12Gb/秒SAS端口;支持 | 8Gb光纖通道4端口系統(tǒng)、1GbiSCSI4端口系統(tǒng)、10GbiSCSI4端口系統(tǒng)或12GbSAS4端口系統(tǒng),具體取決于機(jī)型 | 支持16Gb/8Gb光纖通道8端口系統(tǒng)、1GbE/10GbEiSCSI8端口系統(tǒng)或12GbSAS8端口系統(tǒng) | 支持16Gb/8Gb光纖通道8端口系統(tǒng)、1GbE/10GbEiSCSI8端口系統(tǒng)或12GbSAS8端口系統(tǒng) |
存儲(chǔ)控制器 | 2個(gè)MSA10402端口FC控制器;2個(gè)MSA10402端口1GiSCSI控制器;2個(gè)MSA10402端口10GiSCSI控制器;2個(gè)MSA10402端口12GSAS控制器;可支持 | 2個(gè)MSA2040SAN控制器;2個(gè)MSA2040SAS控制器;可支持 | 2個(gè)MSA2040SAN控制器;2個(gè)MSA2040SAS控制器;可支持 | 2個(gè)HPEMSA1050雙端口8GbFC控制器、2個(gè)HPEMSA1050雙端口1GbiSCSI控制器、2個(gè)HPEMSA1050雙端口10GbiSCSI控制器或2個(gè)HPE12GbSAS控制器,具體取決于機(jī)型MSA1050雙端口 | 支持2個(gè)HPEMSA2050SAN控制器或2個(gè)HPEMSA2050SAS控制器,具體取決于機(jī)型 | 支持2個(gè)HPEMSA2050SAN控制器或2個(gè)HPEMSA2050SAS控制器,具體取決于機(jī)型 |
存儲(chǔ)擴(kuò)展選件 | HPEMSA2040LFF磁盤柜或D27002.5英寸磁盤柜 | HPEMSA2040LFF磁盤機(jī)箱或D27002.5英寸磁盤機(jī)箱或HPEMSA雙I/O直流電源運(yùn)營(yíng)商級(jí)SFF(2.5英寸)驅(qū)動(dòng)器機(jī)箱 | HPEMSA2040LFF磁盤機(jī)箱或D2700SFF磁盤機(jī)箱(符合能源之星標(biāo)準(zhǔn)) | HPEMSA2050SFF磁盤機(jī)箱或HPEMSA2050LFF磁盤機(jī)箱 | HPEMSA2050LFF磁盤機(jī)箱或HPEMSA2050SFF磁盤機(jī)箱或HPEMSA2050SAN直流電源運(yùn)營(yíng)商級(jí)SFF磁盤機(jī)箱 | HPEMSA2050LFF磁盤機(jī)箱或HPEMSA2050SFF磁盤機(jī)箱 |
集群支持 | Windows、Linux、HP-UX、OpenVMS | |||||
SAN備份支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Systems | ||||||
Insight | ||||||
Manager | ||||||
兼容的操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server 2016,Microsoft Windows Server 2012,Red Hat | |||||
Linux,SUSE Linux,VMware,HP-UX;欲了解詳細(xì)信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn) | ||||||
:http://www.hpe.com/storage/spock | ||||||
外形 | 2U | |||||
保修 | 三年有限保修、部件更換和下一工作日交付服務(wù)。有關(guān)詳細(xì)的保修信息,請(qǐng)參閱 | |||||
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home. | ||||||
MSA 1040 | MSA 2040 | MSA 2042 | MSA 1050 | MSA 2050 | MSA 2052 | |
容量 | 至大384TB(包括擴(kuò)展) | 至大768TB(包括擴(kuò)展) | 至大768TB(包括擴(kuò)展) | 至大480TB(包括擴(kuò)展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括擴(kuò)展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括擴(kuò)展) |
硬盤說(shuō)明 | 99塊SFFSAS/MDLSAS硬盤或;48塊LFFSAS/MDLSAS硬盤;至大容量(包括擴(kuò)展),取決于型號(hào) | 199個(gè)SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盤或;96個(gè)LFFSAS/MDLSAS;支持包括擴(kuò)展應(yīng)用在內(nèi)的至大配置,取決于機(jī)型 | 199個(gè)SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盤或;96個(gè)LFFSAS/MDLSAS;支持包括擴(kuò)展應(yīng)用在內(nèi)的至大配置,取決于機(jī)型 | 上限96個(gè)SFF或48個(gè)LFF(包括擴(kuò)展),具體取決于機(jī)型 | 192塊SFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤或96塊LFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤; | 192塊SFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤或96塊LFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤; |
主機(jī)接口 | 每個(gè)控制器2個(gè)8Gb光纖通道端口;每個(gè)控制器2個(gè)1GbiSCSI端口;每個(gè)控制器2個(gè)10Gb/秒iSCSI端口;每個(gè)控制器2個(gè)12Gb/秒SAS端口;可支持 | 每個(gè)控制器4個(gè)16Gb/8Gb光纖通道端口;每個(gè)控制器4個(gè)1GbE/10GbEiSCSI端口;每個(gè)控制器4個(gè)12Gb/秒SAS端口;支持 | 每個(gè)控制器4個(gè)16Gb/8Gb光纖通道端口;每個(gè)控制器4個(gè)1GbE/10GbEiSCSI端口;每個(gè)控制器4個(gè)12Gb/秒SAS端口;支持 | 8Gb光纖通道4端口系統(tǒng)、1GbiSCSI4端口系統(tǒng)、10GbiSCSI4端口系統(tǒng)或12GbSAS4端口系統(tǒng),具體取決于機(jī)型 | 支持16Gb/8Gb光纖通道8端口系統(tǒng)、1GbE/10GbEiSCSI8端口系統(tǒng)或12GbSAS8端口系統(tǒng) | 支持16Gb/8Gb光纖通道8端口系統(tǒng)、1GbE/10GbEiSCSI8端口系統(tǒng)或12GbSAS8端口系統(tǒng) |
存儲(chǔ)控制器 | 2個(gè)MSA10402端口FC控制器;2個(gè)MSA10402端口1GiSCSI控制器;2個(gè)MSA10402端口10GiSCSI控制器;2個(gè)MSA10402端口12GSAS控制器;可支持 | 2個(gè)MSA2040SAN控制器;2個(gè)MSA2040SAS控制器;可支持 | 2個(gè)MSA2040SAN控制器;2個(gè)MSA2040SAS控制器;可支持 | 2個(gè)HPEMSA1050雙端口8GbFC控制器、2個(gè)HPEMSA1050雙端口1GbiSCSI控制器、2個(gè)HPEMSA1050雙端口10GbiSCSI控制器或2個(gè)HPE12GbSAS控制器,具體取決于機(jī)型MSA1050雙端口 | 支持2個(gè)HPEMSA2050SAN控制器或2個(gè)HPEMSA2050SAS控制器,具體取決于機(jī)型 | 支持2個(gè)HPEMSA2050SAN控制器或2個(gè)HPEMSA2050SAS控制器,具體取決于機(jī)型 |
存儲(chǔ)擴(kuò)展選件 | HPEMSA2040LFF磁盤柜或D27002.5英寸磁盤柜 | HPEMSA2040LFF磁盤機(jī)箱或D27002.5英寸磁盤機(jī)箱或HPEMSA雙I/O直流電源運(yùn)營(yíng)商級(jí)SFF(2.5英寸)驅(qū)動(dòng)器機(jī)箱 | HPEMSA2040LFF磁盤機(jī)箱或D2700SFF磁盤機(jī)箱(符合能源之星標(biāo)準(zhǔn)) | HPEMSA2050SFF磁盤機(jī)箱或HPEMSA2050LFF磁盤機(jī)箱 | HPEMSA2050LFF磁盤機(jī)箱或HPEMSA2050SFF磁盤機(jī)箱或HPEMSA2050SAN直流電源運(yùn)營(yíng)商級(jí)SFF磁盤機(jī)箱 | HPEMSA2050LFF磁盤機(jī)箱或HPEMSA2050SFF磁盤機(jī)箱 |
集群支持 | Windows、Linux、HP-UX、OpenVMS | |||||
SAN備份支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Systems | ||||||
Insight | ||||||
Manager | ||||||
兼容的操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server 2016,Microsoft Windows Server 2012,Red Hat | |||||
Linux,SUSE Linux,VMware,HP-UX;欲了解詳細(xì)信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn) | ||||||
:http://www.hpe.com/storage/spock | ||||||
外形 | 2U | |||||
保修 | 三年有限保修、部件更換和下一工作日交付服務(wù)。有關(guān)詳細(xì)的保修信息,請(qǐng)參閱 | |||||
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home. | ||||||
MSA 1040 | MSA 2040 | MSA 2042 | MSA 1050 | MSA 2050 | MSA 2052 | |
容量 | 至大384TB(包括擴(kuò)展) | 至大768TB(包括擴(kuò)展) | 至大768TB(包括擴(kuò)展) | 至大480TB(包括擴(kuò)展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括擴(kuò)展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括擴(kuò)展) |
硬盤說(shuō)明 | 99塊SFFSAS/MDLSAS硬盤或;48塊LFFSAS/MDLSAS硬盤;至大容量(包括擴(kuò)展),取決于型號(hào) | 199個(gè)SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盤或;96個(gè)LFFSAS/MDLSAS;支持包括擴(kuò)展應(yīng)用在內(nèi)的至大配置,取決于機(jī)型 | 199個(gè)SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盤或;96個(gè)LFFSAS/MDLSAS;支持包括擴(kuò)展應(yīng)用在內(nèi)的至大配置,取決于機(jī)型 | 上限96個(gè)SFF或48個(gè)LFF(包括擴(kuò)展),具體取決于機(jī)型 | 192塊SFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤或96塊LFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤; | 192塊SFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤或96塊LFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤; |
支持上限包括擴(kuò)展數(shù)量,具體取決于機(jī)型 | 支持上限包括擴(kuò)展數(shù)量,具體取決于機(jī)型 | |||||
主機(jī)接口 | 每個(gè)控制器2個(gè)8Gb光纖通道端口;每個(gè)控制器2個(gè)1GbiSCSI端口;每個(gè)控制器2個(gè)10Gb/秒iSCSI端口;每個(gè)控制器2個(gè)12Gb/秒SAS端口;可支持 | 每個(gè)控制器4個(gè)16Gb/8Gb光纖通道端口;每個(gè)控制器4個(gè)1GbE/10GbEiSCSI端口;每個(gè)控制器4個(gè)12Gb/秒SAS端口;支持 | 每個(gè)控制器4個(gè)16Gb/8Gb光纖通道端口;每個(gè)控制器4個(gè)1GbE/10GbEiSCSI端口;每個(gè)控制器4個(gè)12Gb/秒SAS端口;支持 | 8Gb光纖通道4端口系統(tǒng)、1GbiSCSI4端口系統(tǒng)、10GbiSCSI4端口系統(tǒng)或12GbSAS4端口系統(tǒng),具體取決于機(jī)型 | 支持16Gb/8Gb光纖通道8端口系統(tǒng)、1GbE/10GbEiSCSI8端口系統(tǒng)或12GbSAS8端口系統(tǒng) | 支持16Gb/8Gb光纖通道8端口系統(tǒng)、1GbE/10GbEiSCSI8端口系統(tǒng)或12GbSAS8端口系統(tǒng) |
存儲(chǔ)控制器 | 2個(gè)MSA10402端口FC控制器;2個(gè)MSA10402端口1GiSCSI控制器;2個(gè)MSA10402端口10GiSCSI控制器;2個(gè)MSA10402端口12GSAS控制器;可支持 | 2個(gè)MSA2040SAN控制器;2個(gè)MSA2040SAS控制器;可支持 | 2個(gè)MSA2040SAN控制器;2個(gè)MSA2040SAS控制器;可支持 | 2個(gè)HPEMSA1050雙端口8GbFC控制器、2個(gè)HPEMSA1050雙端口1GbiSCSI控制器、2個(gè)HPEMSA1050雙端口10GbiSCSI控制器或2個(gè)HPE12GbSAS控制器,具體取決于機(jī)型MSA1050雙端口 | 支持2個(gè)HPEMSA2050SAN控制器或2個(gè)HPEMSA2050SAS控制器,具體取決于機(jī)型 | 支持2個(gè)HPEMSA2050SAN控制器或2個(gè)HPEMSA2050SAS控制器,具體取決于機(jī)型 |
存儲(chǔ)擴(kuò)展選件 | HPEMSA2040LFF磁盤柜或D27002.5英寸磁盤柜 | HPEMSA2040LFF磁盤機(jī)箱或D27002.5英寸磁盤機(jī)箱或HPEMSA雙I/O直流電源運(yùn)營(yíng)商級(jí)SFF(2.5英寸)驅(qū)動(dòng)器機(jī)箱 | HPEMSA2040LFF磁盤機(jī)箱或D2700SFF磁盤機(jī)箱(符合能源之星標(biāo)準(zhǔn)) | HPEMSA2050SFF磁盤機(jī)箱或HPEMSA2050LFF磁盤機(jī)箱 | HPEMSA2050LFF磁盤機(jī)箱或HPEMSA2050SFF磁盤機(jī)箱或HPEMSA2050SAN直流電源運(yùn)營(yíng)商級(jí)SFF磁盤機(jī)箱 | HPEMSA2050LFF磁盤機(jī)箱或HPEMSA2050SFF磁盤機(jī)箱 |
集群支持 | Windows、Linux、HP-UX、OpenVMS | |||||
SAN備份支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Systems | ||||||
Insight | ||||||
Manager | ||||||
兼容的操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server 2016,Microsoft Windows Server 2012,Red Hat | |||||
Linux,SUSE Linux,VMware,HP-UX;欲了解詳細(xì)信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn) | ||||||
:http://www.hpe.com/storage/spock | ||||||
外形 | 2U | |||||
保修 | 三年有限保修、部件更換和下一工作日交付服務(wù)。有關(guān)詳細(xì)的保修信息,請(qǐng)參閱 | |||||
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home. |
13870951502
聯(lián)系人:李經(jīng)理
郵 箱:mulj@it-ybw.com
網(wǎng) 址:cnmsl.cn
地 址:北京市海淀區(qū)永豐產(chǎn)業(yè)園永捷北路9號(hào)聯(lián)強(qiáng)國(guó)際5F