參數(shù)詳情
處理器家族 | Intel?Xeon?Scalable 8100系列/6100 系列/5100 系列 |
處理器內(nèi)核 | 28/26/24/22/20/18/16/14/12/8/6/4
|
處理器緩存 | 13.75MB L3/16.50MB L3/19.25MB L3/22.00MB L3/24.75MB L3/27.50MB L3/30.25MB L3/
|
33.00MB L3/35.75MB L3/38.50MB L3 | |
處理器主頻 | 至高3.6GHz
|
電源類(lèi)型 | 至多4個(gè)HPE Flexible Slot電源,支持800W/1600W,94%/96%能效, 支持220VAC/240VDC/336VDC/48VDC
|
擴(kuò)展插槽 | 至多8個(gè)全高PCIe 3.0插槽
|
內(nèi)存 | 至大3.0/6.0TB*,需配置合適的處理器
|
內(nèi)存插槽 | 至多48個(gè)DIMM插槽
|
內(nèi)存類(lèi)型 | HPE DDR4 智能內(nèi)存,2666MT/s
|
系統(tǒng)風(fēng)扇 | 標(biāo)配6個(gè)冗余熱插拔風(fēng)扇 |
網(wǎng)卡 | 可選FlexibleLOM網(wǎng)卡或PCIe網(wǎng)卡,支持1GbE/10GbE/25GbE/40GbE/100GbE/IB/OPA |
內(nèi)置存儲(chǔ) | 標(biāo)配8個(gè)SFF插槽,可選至大支持24個(gè)SFF插槽,其中可選支持12個(gè)NVMe PCle SSD插槽
|
存儲(chǔ)控制器 | HPE Smart Array S100i / HPE Smart Array P408i-a SR Gen10控制器 /
|
HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 控制器,可選其他控制器,支持Raid 0/1(ADM)/10(ADM)/5/50/6/60,參見(jiàn)技術(shù)規(guī)格書(shū) | |
接口 | 9個(gè)USB端口 (5個(gè)3.0,4個(gè)2.0,其中2個(gè)可選) ,2個(gè)視頻端口 (1個(gè)可選) ,1個(gè)串口 (可選) ,1個(gè)MicroSD,支持雙MicroSD組件
|
環(huán)境 | ASHRAE A3 和 A4 (有限配置) ,標(biāo)準(zhǔn)支持10℃ ~ 35℃,A3: 5 ~ 40℃;A4: 5 ~ 45℃
|
外形 (W x D x H) | 機(jī)架式 (2U) ,44.55×75.47×8.75 cm |
重量 | 滿配至大34.12kg |
基礎(chǔ)設(shè)施管理 | HPE iLO標(biāo)準(zhǔn)版帶智能配置,HPE OneView標(biāo)準(zhǔn)版 (需下載) ,HPE iLO高級(jí)版, HPE iLO高級(jí)安全版,Insight Control和HPE OneView 高級(jí)版 (可選,需授權(quán))
|
保修 | 渠道銷(xiāo)售預(yù)配置(BTO)機(jī)型3年5×9下一工作日響應(yīng),項(xiàng)目銷(xiāo)售按單配置(CTO)機(jī)型3年7x24x4小時(shí)服務(wù),包含基礎(chǔ)上門(mén)安裝服務(wù)
|
13870951502
聯(lián)系人:李經(jīng)理
郵 箱:mulj@it-ybw.com
網(wǎng) 址:cnmsl.cn
地 址:北京市海淀區(qū)永豐產(chǎn)業(yè)園永捷北路9號(hào)聯(lián)強(qiáng)國(guó)際5F